2 Chalafort Antenna Treo 18 dB 4G/5G Allamuigh IP67
Réamhrá Táirge
Antenna treorach 2-phort 18 dB 4G/5G lasmuigh IP67, an réiteach deiridh do do riachtanais cumarsáide gan sreang.Comhcheanglaíonn an táirge ceannródaíoch seo na gnéithe is fearr d’aenóga earnála, antennas bunstáisiúin, antennas 5G agus antennas 4G, rud a fhágann go bhfuil sé foirfe d’iarratais éagsúla.
Tá dearadh 2-chalafort ag an antenna a sholáthraíonn feidhmíocht níos fearr agus fáiltiú agus tarchur comhartha den scoth á chinntiú.Soláthraíonn nascóirí N agus nascóirí DIN an tsolúbthacht chun an rogha is fearr a oireann do do riachtanais a roghnú.
Feidhmíonn an t-antenna sna raonta minicíochta 1710 go 2770MHz agus 3300 go 3800MHz, ag clúdach speictream minicíochta leathan chun comhoiriúnacht le córais éagsúla gan sreang a chinntiú.Cuireann a ghnóthachan suntasach de 17 go 18dBi le neart an chomhartha tuilleadh, ag leathnú raon agus clúdach do líonra.
Deartha chun na coinníollacha comhshaoil is déine a sheasamh, tá rátáil IP67 ag an antenna chun cosaint in aghaidh uisce agus deannaigh a chinntiú.Mar gheall ar a thógáil garbh tá sé oiriúnach do shuiteálacha lasmuigh, ag soláthar feidhmíocht iontaofa is cuma cén aimsir.Ina theannta sin, cuireann a fhriotaíocht UV cosc ar dhamáiste ó nochtadh fada gréine, rud a fhágann gur réiteach fadtéarmach buan é.
Sonraíocht Táirge
| Tréithe Leictreacha | ||||
|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Minicíocht | 1710-2770MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Gnóthachan Buaic | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedance | 50 Óm | 50 Óm | 50 Óm | 50 Óm |
| Polarú | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Beamwidth Cothrománach | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Beamwidth Ingearach | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | >24dB | >21dB | >20dB | >19dB |
| uas.Cumhacht | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Ábhar & & Meicniúla | ||||
| Cineál nascóirí | N*2 cónascaire | |||
| Toise | 500*280*85mm | |||
| Meáchan | 4.35Kg | |||
| Crua-earraí Gléasta | Φ30-Φ75mm | |||
| Timpeallachta | ||||
| Teocht Oibríocht | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Teocht Stórála | - 45˚C ~ +85 ˚C | |||
| Treoluas Gaoithe Rátáil | 36.9m/s | |||
| Cosaint Soilsithe | Talamh DC | |||
Paraiméadar Éighníomhach Antenna
VSWR +45°
VSWR -45°
Gnóthachan
| Port 1( +45°) | Port 2( -45°) | ||
| Minicíocht(MHz) | Gnóthachan(dBi) | Minicíocht(MHz) | Gnóthachan(dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Patrún Radaíochta







