Antenna Gooseneck 220-1700MHz 0dBi
Réamhrá Táirge
Is gléas antenna solúbtha infhillte é an t-antenna gooseneck le raon minicíochta 220 go 1700 MHz.Tá an t-antenna seo deartha le cónascaire TNC, a úsáidtear go forleathan i dtrealamh cumarsáide gan sreang agus tá feidhmíocht nasc cobhsaí agus iontaofa aige.
Mar gheall ar nádúr bendable antennas gooseneck tá siad an-áisiúil in iarratais phraiticiúla.Cibé i dtimpeallacht lasmuigh nó laistigh, is féidir le húsáideoirí an t-antenna a lúbadh, a rothlú nó a shíneadh de réir a gcuid riachtanas chun an fáiltiú comhartha is fearr a bhaint amach.Déanann an tsolúbthacht seo antennas gooseneck oiriúnach do chásanna éagsúla, lena n-áirítear cumarsáid phearsanta gan sreang, cumarsáid feithicle, monatóireacht gan sreang, etc.
Sonraíocht Táirge
| Tréithe Leictreacha | |
| Minicíocht | 220-1700MHz |
| Impedance | 50 Óm |
| SWR | <2.0 |
| Gnóthachan | 0dBi |
| Éifeachtúlacht | ≈79% |
| Polarú | Líneach |
| Beamwidth Cothrománach | 360° |
| Beamwidth Ingearach | 14-100° |
| Cumhacht Max | 50W |
| Ábhair & Tréithe Meicniúla | |
| Cineál nascóirí | Ceanglóir TNC |
| Toise | Φ20*450mm |
| Meáchan | 0.173Kg |
| Ábhair Radome | Snáithín gloine |
| Timpeallachta | |
| Teocht Oibríocht | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Teocht Stórála | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Paraiméadar Éighníomhach Antenna
VSWR
Éifeachtúlacht & Gnóthachan
| Minicíocht (MHz) | Gnóthachan (dBi) | Éifeachtúlacht (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3.0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1.8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0.6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0.9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0.8 | 23.0 |
| 1350 | -0.3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0.6 | 24.1 |
| 1550 | -0.9 | 22.2 |
| 1600 | -0.5 | 22.6 |
| 1650 | -0.7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Patrún Radaíochta
|
| 3D | 2D-Cothrománach | 2D-Ingearach |
| 220MHz | | | |
| 950MHz | | | |
| 1700MHz | | | |









