Uainiú GPS Antenna Antenna Mara 32dBi
Réamhrá Táirge
Tá na gnéithe seo a leanas ag an antenna seo:
Tacaíonn sé le clúdach banna minicíochta GPS L1 agus banna minicíochta GLONASS L1, agus tá sé oiriúnach chun comharthaí satailíte a fháil sa dá bhanda minicíochta seo.
Tá gnóthachan ard ag an aonad antenna agus tá sé in ann comharthaí níos laige a fháil.Tá an bhíoma patrún leathan agus is féidir leis raon leathan comharthaí a fháil.Tá cumas glactha comhartha maith aige ag uillinneacha ísle ingearchló agus féadann sé comharthaí satailíte a fháil ag airde íseal.
Glactar leis an dearadh beathaithe comhcheangailte chun a chinntiú go bhfuil lárionad céim an antenna i gcomhthráth leis an ionad geoiméadrach chun cruinneas suite a fheabhsú.
Is féidir é a úsáid le trealamh teirminéil loingseoireachta satailíte éagsúla chun seirbhísí suite ardchruinneas a sholáthar d'úsáideoirí.
Sonraíocht Táirge
| Tréithe Leictreacha | ||
| Minicíocht | 1575±5MHz | |
| Gnóthachan Buaic | 15±2dBi@Fc | |
| Impedance | 50Ó | |
| Polarú | RHCP | |
| Cóimheas Aiseach | ≤5 dB | |
| F/B | >13 | |
| Clúdach Azimuth | 360° | |
| Cruinneas céim-ionad | ≤2.0mm | |
| LNA agus Scag Airíonna Leictreacha | ||
| Gnóthachan LNA | 32±2dBi(Cineál.@25℃) | |
| Athrú Moill Ghrúpa | ≤5ns | |
| Figiúr Torainn | ≤2.7dB@25 ℃, Cineál (réamhscagtha) | |
| Maoile sa Bhanna (dB) | <1 (1575.42MHz ±1MHz) | |
| Sochtadh Lasmuigh den Bhanna (dBc) | 12(1575±30MHz) | |
| Aschur VSWR | ≤2.5: 1Cineál.3.5 : 1 Uas | |
| Oibríocht Voltas | 3.3-6 V DC | |
| Oibríocht Reatha | ≤45mA | |
| Ábhair & Tréithe Meicniúla | ||
| Cineál nascóirí | N cónascaire | |
| Toise | Φ96x257±3mm | |
| Ábhar radome | ABS | |
| Uiscedhíonach | IP67 | |
| Meáchan | 0.75Kg | |
| Timpeallachta | ||
| Teocht Oibríocht | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Teocht Stórála | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Paraiméadar Éighníomhach Antenna
VSWR
Gnóthachan
| Minicíocht (MHz) | Gnóthachan (dBi) |
| 1570 | 31.8 |
| 1571 | 31.3 |
| 1572 | 31.5 |
| 1573 | 31.7 |
| 1574 | 31.8 |
| 1575 | 31.9 |
| 1576 | 31.8 |
| 1577 | 31.5 |
| 1578 | 32.1 |
| 1579 | 32.3 |
| 1580 | 32.6 |
Patrún Radaíochta
|
| 3D | 2D-Cothrománach | 2D-Ingearach |
| 1570MHz | | | |
| 1575MHz | | | |
| 1580MHz | | | |










